Пакет S "спорт":
- усиленный корпус и транец
- максимальная мощность мотора - до 90 л.с.
- 30000 руб.
| Опции: | |
| Вышка для буксировки вейкбордиста | 45 000 руб. |
| Ходовой тент | 25 000 руб. |
| Столик круглый | 6 000 pуб. |
| Столик квадратный | 7 000 pуб. |
| Спортивное кресло, шт. | 5 000 руб. |
Окраска: - полоса бортовая широкая - верхняя часть корпуса - днище |
10 000 руб. 12 000 руб. 12 000 руб. |
| Характеристики | Параметры |
|---|---|
| Длина наибольшая | 4950 мм |
| Ширина наибольшая, мм | 1970 мм |
| Высота борта на миделе | 790 мм |
| Высота борта в корме | 532 мм |
| Высота транца | 510 мм |
| Ширина транца | 1795 мм |
| Осадка | 235 мм |
| Минимальная высота надводного борта при полном водоизмещении | 280 мм |
| Масса оборудованного корпуса | 400 кг |
| Грузоподъемность | 480 кг |
| Тип силовой установки | подвесной |
| Масса двигателя | 170 кг |
| Запас топлива | 75 л |
| Пассажировместимость | 5 чел |
| Водоизмещение полное | 920 кг |
| Объем блоков плавучести | 0,8 м.куб |
| Максимально допустимая высота волны | 0,6 м |
| Рекомендуемая максимальная мощность двигателя | 75 л.с. |
| Скорость хода при максимальной мощности (при идеальных условиях с минимальной нагрузкой) |
65 км/ч |
Сайт создан в
дизайн-бюро «Knock Knock»
дизайн-бюро «Knock Knock»
2008-2012 © Компания «КБ Марин»
Телефоны: +7 (843) 296-22-90, +7 917 926-66-68
Электропочта: info@slider-kazan.ru, farvater@list.ru
Телефоны: +7 (843) 296-22-90, +7 917 926-66-68
Электропочта: info@slider-kazan.ru, farvater@list.ru